Electrolux ESVMC4 / С-SF-36-Внутренний кассетный блок
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 3.6 кВт.
На помещение — до 36 м2.
Может работать на охлаждение и на обогрев.
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Electrolux ESVMC4 / С-SF-36-Внутренний кассетный блок" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Описание
- Характеристики
- Дренажная помпа установлена в корпус блока.
- Система Comfort Climate:
- DC-инверторное управление вентилятором обеспечивает максимально комфортное воздухораспределение;
- регулируемый диапазон наклона жалюзи (от 20 до 70 градусов) позволяет пользователю выбрать наиболее комфортный режим распределения воздуха. - ЭРВ встроен в корпус блока, поэтому не требуется размещать специальный модуль ЭРВ вблизи блока.
- Установочные размеры — 840×840 мм, размер панели — 950×950 мм.
- Максимальная высота установки — 4,2 м.
Гарантия на оборудование – 2 года.
Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
Потребляемая мощность | 0,63 кВт |
Расход воздуха (выс. / ср. / низк. скорость) | 570/480/384 м3/ч |
Подключение | 220В / 50Гц / 1 фаза |
Уровень звукового давления (высокая / низкая скорость) | 32/30/28 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Наружный диаметр дренажа | 25 мм (дюйм) |
Размер панели | 30х650х650 мм |
Вес панели | 2,4 кг |
Размеры прибора | 270х570х570 мм |
Вес нетто | 20 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 27 |
Вес брутто, кг | 27 |
Объём упаковки товара, м3< / sup> | 0,179025 |
Длина упаковки товара, м | 0,77 |
Ширина упаковки товара, м | 0,75 |
Высота упаковки товара, м | 0,31 |
Похожие модели
Модель | Мощность охл. | Цена | |
---|---|---|---|
Блок внутренний настенный ESVMW-RX-40 | 4 кВт | 76 950 ₽ | |
ESVMW-SF-40S-Внутренний настенный блок | 4 кВт | 47 990 ₽ | |
ESVMD-SF-36-Внутренний канальный блок | 3.6 кВт | 57 130 ₽ |
Все модели серии Внутренние блоки кассетного типа ESVMC4-SF
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
ESVMC4 \ С-SF-22-Внутренний кассетный блок | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 64 710 ₽ | |
ESVMC4 \ С-SF-28-Внутренний кассетный блок | 2.8 кВт | 3.3 кВт | 67 110 ₽ | |
ESVMC4 \ С-SF-36-Внутренний кассетный блок | 3.6 кВт | 4.2 кВт | 68 740 ₽ | |
ESVMC4 \ С-SF-45-Внутренний кассетный блок | 4.3 кВт | 4.9 кВт | 69 200 ₽ | |
ESVMC4 \ С-SF-50-Внутренний кассетный блок | 5 кВт | 5.6 кВт | 71 610 ₽ | |
ESVMC4-SF-140-Внутренний кассетный блок | 14.2 кВт | 16.3 кВт | 101 750 ₽ | |
ESVMC4-SF-160-Внутренний кассетный блок | 16 кВт | 18 кВт | 116 400 ₽ |
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.